My Car > Audi A4 2.0 2011 (diesel)
Your Vehicle
Refine Products
Trans
Model
Brands
Filters & Ignition > Ignition Parts
Product Results
Intermotor Ignition Coil
A4 2.0 ALLROAD TFSI B8 (8K) (2008-2012) 04/09-08/12
Product code: U1612525 IGN.MODULE-
A4 2.0 ALLROAD TFSI B8 (8K) (2008-2012) 04/09-08/12
This Intermotor Ignition Coil fits the following vehicles
- A4 2.0 ALLROAD TFSI B8 (8K) (2008-2012) 04/09-08/12
- A4 2.0 Allroad TFSI B8 (8K) (2011-2017) 12/11-12/13
- A4 2.0 TFSI 211 Avant B8 (8K) (2008-2012) 07/08-08/12
- A4 2.0 TFSI 211 B8 (8K) (2008-2012) 07/08-08/12
- A4 2.0 TFSI 211 quattro Avant B8 (8K) (2008-2012) 07/08-08/12
- A4 2.0 TFSI 211 quattro B8 (8K) (2008-2012) 07/08-08/12
- A4 2.0 TFSI Avant B8 (8K) (2011-2017) 12/11-04/14
- A4 2.0 TFSI B8 (8K) (2011-2017) 12/11-04/14
- A4 2.0 TFSI quattro Avant B8 (8K) (2011-2017) 12/11-12/13
- A4 2.0 TFSI quattro B8 (8K) (2011-2017) 12/11-12/13
A4 2.0 ALLROAD TFSI B8 (8K) (2008-2012) 04/09-08/12
| Equiv No | VAG Connector Repair Kit |
|---|---|
| No of Plugs | CDNC |
| OE System | 208 |
| Voltage | H.:2.6;L.:420;W.:37 |
| Qty | No. of Pins: 4 |
| Engine Detail | Part Status: Yes;Housing Colour: Black |
| Thread Size mm | Angular Connector |
A4 2.0 Allroad TFSI B8 (8K) (2011-2017) 12/11-12/13
| Equiv No | VAG Connector Repair Kit |
|---|---|
| No of Plugs | CDNC |
| OE System | 208 |
| Voltage | H.:2.6;L.:420;W.:37 |
| Qty | No. of Pins: 4 |
| Engine Detail | Part Status: Yes;Housing Colour: Black |
| Thread Size mm | Angular Connector |
A4 2.0 Allroad TFSI B8 (8K) (2011-2017) 12/11-12/13
| Equiv No | VAG Connector Repair Kit |
|---|---|
| No of Plugs | CDNC |
| OE System | 208 |
| Voltage | H.:2.6;L.:420;W.:37 |
| Qty | No. of Pins: 4 |
| Engine Detail | Part Status: Yes;Housing Colour: Black |
| Thread Size mm | Angular Connector |
A4 2.0 TFSI 211 Avant B8 (8K) (2008-2012) 07/08-08/12
| Equiv No | VAG Connector Repair Kit |
|---|---|
| No of Plugs | CDNC |
| OE System | 208 |
| Voltage | H.:2.6;L.:420;W.:37 |
| Qty | No. of Pins: 4 |
| Engine Detail | Part Status: Yes;Housing Colour: Black |
| Thread Size mm | Angular Connector |
A4 2.0 TFSI 211 Avant B8 (8K) (2008-2012) 07/08-08/12
| Equiv No | VAG Connector Repair Kit |
|---|---|
| No of Plugs | CDNC |
| OE System | 208 |
| Voltage | H.:2.6;L.:420;W.:37 |
| Qty | No. of Pins: 4 |
| Engine Detail | Part Status: Yes;Housing Colour: Black |
| Thread Size mm | Angular Connector |
A4 2.0 TFSI 211 B8 (8K) (2008-2012) 07/08-08/12
| Equiv No | VAG Connector Repair Kit |
|---|---|
| No of Plugs | CDNC |
| OE System | 208 |
| Voltage | H.:2.6;L.:420;W.:37 |
| Qty | No. of Pins: 4 |
| Engine Detail | Part Status: Yes;Housing Colour: Black |
| Thread Size mm | Angular Connector |
A4 2.0 TFSI 211 B8 (8K) (2008-2012) 07/08-08/12
| Equiv No | VAG Connector Repair Kit |
|---|---|
| No of Plugs | CDNC |
| OE System | 208 |
| Voltage | H.:2.6;L.:420;W.:37 |
| Qty | No. of Pins: 4 |
| Engine Detail | Part Status: Yes;Housing Colour: Black |
| Thread Size mm | Angular Connector |
A4 2.0 TFSI 211 quattro Avant B8 (8K) (2008-2012) 07/08-08/12
| Equiv No | VAG Connector Repair Kit |
|---|---|
| No of Plugs | CDNC |
| OE System | 208 |
| Voltage | H.:2.6;L.:420;W.:37 |
| Qty | No. of Pins: 4 |
| Engine Detail | Part Status: Yes;Housing Colour: Black |
| Thread Size mm | Angular Connector |
A4 2.0 TFSI 211 quattro B8 (8K) (2008-2012) 07/08-08/12
| Equiv No | VAG Connector Repair Kit |
|---|---|
| No of Plugs | CDNC |
| OE System | 208 |
| Voltage | H.:2.6;L.:420;W.:37 |
| Qty | No. of Pins: 4 |
| Engine Detail | Part Status: Yes;Housing Colour: Black |
| Thread Size mm | Angular Connector |
A4 2.0 TFSI 211 quattro B8 (8K) (2008-2012) 07/08-08/12
| Equiv No | VAG Connector Repair Kit |
|---|---|
| No of Plugs | CAEB |
| OE System | 208 |
| Voltage | H.:2.6;L.:420;W.:37 |
| Qty | No. of Pins: 4 |
| Engine Detail | Part Status: Yes;Housing Colour: Black |
| Thread Size mm | Angular Connector |
A4 2.0 TFSI Avant B8 (8K) (2011-2017) 12/11-04/14
| Equiv No | VAG Connector Repair Kit |
|---|---|
| No of Plugs | CDNC |
| OE System | 208 |
| Voltage | H.:2.6;L.:420;W.:37 |
| Qty | No. of Pins: 4 |
| Engine Detail | Part Status: Yes;Housing Colour: Black |
| Thread Size mm | Angular Connector |
A4 2.0 TFSI Avant B8 (8K) (2011-2017) 12/11-04/14
| Equiv No | VAG Connector Repair Kit |
|---|---|
| No of Plugs | CDNC |
| OE System | 208 |
| Voltage | H.:2.6;L.:420;W.:37 |
| Qty | No. of Pins: 4 |
| Engine Detail | Part Status: Yes;Housing Colour: Black |
| Thread Size mm | Angular Connector |
A4 2.0 TFSI B8 (8K) (2011-2017) 12/11-04/14
| Equiv No | VAG Connector Repair Kit |
|---|---|
| No of Plugs | CAEB |
| OE System | 208 |
| Voltage | H.:2.6;L.:420;W.:37 |
| Qty | No. of Pins: 4 |
| Engine Detail | Part Status: Yes;Housing Colour: Black |
| Thread Size mm | Angular Connector |
A4 2.0 TFSI B8 (8K) (2011-2017) 12/11-04/14
| Equiv No | VAG Connector Repair Kit |
|---|---|
| No of Plugs | CDNC |
| OE System | 208 |
| Voltage | H.:2.6;L.:420;W.:37 |
| Qty | No. of Pins: 4 |
| Engine Detail | Part Status: Yes;Housing Colour: Black |
| Thread Size mm | Angular Connector |
A4 2.0 TFSI B8 (8K) (2011-2017) 12/11-04/14
| Equiv No | VAG Connector Repair Kit |
|---|---|
| No of Plugs | CAEB |
| OE System | 208 |
| Voltage | H.:2.6;L.:420;W.:37 |
| Qty | No. of Pins: 4 |
| Engine Detail | Part Status: Yes;Housing Colour: Black |
| Thread Size mm | Angular Connector |
A4 2.0 TFSI B8 (8K) (2011-2017) 12/11-04/14
| Equiv No | VAG Connector Repair Kit |
|---|---|
| No of Plugs | CDNC |
| OE System | 208 |
| Voltage | H.:2.6;L.:420;W.:37 |
| Qty | No. of Pins: 4 |
| Engine Detail | Part Status: Yes;Housing Colour: Black |
| Thread Size mm | Angular Connector |
A4 2.0 TFSI quattro Avant B8 (8K) (2011-2017) 12/11-12/13
| Equiv No | VAG Connector Repair Kit |
|---|---|
| No of Plugs | CDNC |
| OE System | 208 |
| Voltage | H.:2.6;L.:420;W.:37 |
| Qty | No. of Pins: 4 |
| Engine Detail | Part Status: Yes;Housing Colour: Black |
| Thread Size mm | Angular Connector |
A4 2.0 TFSI quattro Avant B8 (8K) (2011-2017) 12/11-12/13
| Equiv No | VAG Connector Repair Kit |
|---|---|
| No of Plugs | CDNC |
| OE System | 208 |
| Voltage | H.:2.6;L.:420;W.:37 |
| Qty | No. of Pins: 4 |
| Engine Detail | Part Status: Yes;Housing Colour: Black |
| Thread Size mm | Angular Connector |
A4 2.0 TFSI quattro B8 (8K) (2011-2017) 12/11-12/13
| Equiv No | VAG Connector Repair Kit |
|---|---|
| No of Plugs | CDNC |
| OE System | 208 |
| Voltage | H.:2.6;L.:420;W.:37 |
| Qty | No. of Pins: 4 |
| Engine Detail | Part Status: Yes;Housing Colour: Black |
| Thread Size mm | Angular Connector |
A4 2.0 TFSI quattro B8 (8K) (2011-2017) 12/11-12/13
| Equiv No | VAG Connector Repair Kit |
|---|---|
| No of Plugs | CAEB |
| OE System | 208 |
| Voltage | H.:2.6;L.:420;W.:37 |
| Qty | No. of Pins: 4 |
| Engine Detail | Part Status: Yes;Housing Colour: Black |
| Thread Size mm | Angular Connector |
A4 2.0 TFSI quattro B8 (8K) (2011-2017) 12/11-12/13
| Equiv No | VAG Connector Repair Kit |
|---|---|
| No of Plugs | CAEB |
| OE System | 208 |
| Voltage | H.:2.6;L.:420;W.:37 |
| Qty | No. of Pins: 4 |
| Engine Detail | Part Status: Yes;Housing Colour: Black |
| Thread Size mm | Angular Connector |
A4 2.0 TFSI quattro B8 (8K) (2011-2017) 12/11-12/13
| Equiv No | VAG Connector Repair Kit |
|---|---|
| No of Plugs | CDNC |
| OE System | 208 |
| Voltage | H.:2.6;L.:420;W.:37 |
| Qty | No. of Pins: 4 |
| Engine Detail | Part Status: Yes;Housing Colour: Black |
| Thread Size mm | Angular Connector |
Intermotor Ignition Coil
A4 2.0 ALLROAD TFSI B8 (8K) (2008-2012) 04/09-08/12
Product code: U1602497 IGNITION COIL-VAG 2.0 FSI '03...
A4 2.0 ALLROAD TFSI B8 (8K) (2008-2012) 04/09-08/12
This Intermotor Ignition Coil fits the following vehicles
- A4 2.0 ALLROAD TFSI B8 (8K) (2008-2012) 04/09-08/12
- A4 2.0 Allroad TFSI B8 (8K) (2011-2017) 12/11-12/13
- A4 2.0 TFSI 211 Avant B8 (8K) (2008-2012) 07/08-08/12
- A4 2.0 TFSI 211 B8 (8K) (2008-2012) 07/08-08/12
- A4 2.0 TFSI 211 quattro Avant B8 (8K) (2008-2012) 07/08-08/12
- A4 2.0 TFSI 211 quattro B8 (8K) (2008-2012) 07/08-08/12
- A4 2.0 TFSI Avant B8 (8K) (2011-2017) 12/11-04/14
- A4 2.0 TFSI B8 (8K) (2011-2017) 12/11-04/14
- A4 2.0 TFSI quattro Avant B8 (8K) (2011-2017) 12/11-12/13
- A4 2.0 TFSI quattro B8 (8K) (2011-2017) 12/11-12/13
A4 2.0 ALLROAD TFSI B8 (8K) (2008-2012) 04/09-08/12
| Equiv No | Pencil Coil |
|---|---|
| No of Plugs | CDNC |
| OE System | 208 |
| Voltage | H.:78;L.:215;W.:66 |
| Vehicle Detail | 12V |
| Qty | No. of Pins: 4;No. of Inlets/Outlets: 1 |
| Part Note | 4 |
| Engine Detail | Part Status: Yes |
| Thread Size mm | D-Shape Connector |
A4 2.0 Allroad TFSI B8 (8K) (2011-2017) 12/11-12/13
| Equiv No | Pencil Coil |
|---|---|
| No of Plugs | CDNC |
| OE System | 208 |
| Voltage | H.:78;L.:215;W.:66 |
| Vehicle Detail | 12V |
| Qty | No. of Pins: 4;No. of Inlets/Outlets: 1 |
| Part Note | 4 |
| Engine Detail | Part Status: Yes |
| Thread Size mm | D-Shape Connector |
A4 2.0 Allroad TFSI B8 (8K) (2011-2017) 12/11-12/13
| Equiv No | Pencil Coil |
|---|---|
| No of Plugs | CDNC |
| OE System | 208 |
| Voltage | H.:78;L.:215;W.:66 |
| Vehicle Detail | 12V |
| Qty | No. of Pins: 4;No. of Inlets/Outlets: 1 |
| Part Note | 4 |
| Engine Detail | Part Status: Yes |
| Thread Size mm | D-Shape Connector |
A4 2.0 TFSI 211 Avant B8 (8K) (2008-2012) 07/08-08/12
| Equiv No | Pencil Coil |
|---|---|
| No of Plugs | CDNC |
| OE System | 208 |
| Voltage | H.:78;L.:215;W.:66 |
| Vehicle Detail | 12V |
| Qty | No. of Pins: 4;No. of Inlets/Outlets: 1 |
| Part Note | 4 |
| Engine Detail | Part Status: Yes |
| Thread Size mm | D-Shape Connector |
A4 2.0 TFSI 211 Avant B8 (8K) (2008-2012) 07/08-08/12
| Equiv No | Pencil Coil |
|---|---|
| No of Plugs | CDNC |
| OE System | 208 |
| Voltage | H.:78;L.:215;W.:66 |
| Vehicle Detail | 12V |
| Qty | No. of Pins: 4;No. of Inlets/Outlets: 1 |
| Part Note | 4 |
| Engine Detail | Part Status: Yes |
| Thread Size mm | D-Shape Connector |
A4 2.0 TFSI 211 B8 (8K) (2008-2012) 07/08-08/12
| Equiv No | Pencil Coil |
|---|---|
| No of Plugs | CDNC |
| OE System | 208 |
| Voltage | H.:78;L.:215;W.:66 |
| Vehicle Detail | 12V |
| Qty | No. of Pins: 4;No. of Inlets/Outlets: 1 |
| Part Note | 4 |
| Engine Detail | Part Status: Yes |
| Thread Size mm | D-Shape Connector |
A4 2.0 TFSI 211 B8 (8K) (2008-2012) 07/08-08/12
| Equiv No | Pencil Coil |
|---|---|
| No of Plugs | CDNC |
| OE System | 208 |
| Voltage | H.:78;L.:215;W.:66 |
| Vehicle Detail | 12V |
| Qty | No. of Pins: 4;No. of Inlets/Outlets: 1 |
| Part Note | 4 |
| Engine Detail | Part Status: Yes |
| Thread Size mm | D-Shape Connector |
A4 2.0 TFSI 211 quattro Avant B8 (8K) (2008-2012) 07/08-08/12
| Equiv No | Pencil Coil |
|---|---|
| No of Plugs | CDNC |
| OE System | 208 |
| Voltage | H.:78;L.:215;W.:66 |
| Vehicle Detail | 12V |
| Qty | No. of Pins: 4;No. of Inlets/Outlets: 1 |
| Part Note | 4 |
| Engine Detail | Part Status: Yes |
| Thread Size mm | D-Shape Connector |
A4 2.0 TFSI 211 quattro B8 (8K) (2008-2012) 07/08-08/12
| Equiv No | Pencil Coil |
|---|---|
| No of Plugs | CAEB |
| OE System | 208 |
| Voltage | H.:78;L.:215;W.:66 |
| Vehicle Detail | 12V |
| Qty | No. of Pins: 4;No. of Inlets/Outlets: 1 |
| Part Note | 4 |
| Engine Detail | Part Status: Yes |
| Thread Size mm | D-Shape Connector |
A4 2.0 TFSI 211 quattro B8 (8K) (2008-2012) 07/08-08/12
| Equiv No | Pencil Coil |
|---|---|
| No of Plugs | CDNC |
| OE System | 208 |
| Voltage | H.:78;L.:215;W.:66 |
| Vehicle Detail | 12V |
| Qty | No. of Pins: 4;No. of Inlets/Outlets: 1 |
| Part Note | 4 |
| Engine Detail | Part Status: Yes |
| Thread Size mm | D-Shape Connector |
A4 2.0 TFSI Avant B8 (8K) (2011-2017) 12/11-04/14
| Equiv No | Pencil Coil |
|---|---|
| No of Plugs | CDNC |
| OE System | 208 |
| Voltage | H.:78;L.:215;W.:66 |
| Vehicle Detail | 12V |
| Qty | No. of Pins: 4;No. of Inlets/Outlets: 1 |
| Part Note | 4 |
| Engine Detail | Part Status: Yes |
| Thread Size mm | D-Shape Connector |
A4 2.0 TFSI Avant B8 (8K) (2011-2017) 12/11-04/14
| Equiv No | Pencil Coil |
|---|---|
| No of Plugs | CDNC |
| OE System | 208 |
| Voltage | H.:78;L.:215;W.:66 |
| Vehicle Detail | 12V |
| Qty | No. of Pins: 4;No. of Inlets/Outlets: 1 |
| Part Note | 4 |
| Engine Detail | Part Status: Yes |
| Thread Size mm | D-Shape Connector |
A4 2.0 TFSI B8 (8K) (2011-2017) 12/11-04/14
| Equiv No | Pencil Coil |
|---|---|
| No of Plugs | CAEB |
| OE System | 208 |
| Voltage | H.:78;L.:215;W.:66 |
| Vehicle Detail | 12V |
| Qty | No. of Pins: 4;No. of Inlets/Outlets: 1 |
| Part Note | 4 |
| Engine Detail | Part Status: Yes |
| Thread Size mm | D-Shape Connector |
A4 2.0 TFSI B8 (8K) (2011-2017) 12/11-04/14
| Equiv No | Pencil Coil |
|---|---|
| No of Plugs | CDNC |
| OE System | 208 |
| Voltage | H.:78;L.:215;W.:66 |
| Vehicle Detail | 12V |
| Qty | No. of Pins: 4;No. of Inlets/Outlets: 1 |
| Part Note | 4 |
| Engine Detail | Part Status: Yes |
| Thread Size mm | D-Shape Connector |
A4 2.0 TFSI B8 (8K) (2011-2017) 12/11-04/14
| Equiv No | Pencil Coil |
|---|---|
| No of Plugs | CDNC |
| OE System | 208 |
| Voltage | H.:78;L.:215;W.:66 |
| Vehicle Detail | 12V |
| Qty | No. of Pins: 4;No. of Inlets/Outlets: 1 |
| Part Note | 4 |
| Engine Detail | Part Status: Yes |
| Thread Size mm | D-Shape Connector |
A4 2.0 TFSI B8 (8K) (2011-2017) 12/11-04/14
| Equiv No | Pencil Coil |
|---|---|
| No of Plugs | CAEB |
| OE System | 208 |
| Voltage | H.:78;L.:215;W.:66 |
| Vehicle Detail | 12V |
| Qty | No. of Pins: 4;No. of Inlets/Outlets: 1 |
| Part Note | 4 |
| Engine Detail | Part Status: Yes |
| Thread Size mm | D-Shape Connector |
A4 2.0 TFSI quattro Avant B8 (8K) (2011-2017) 12/11-12/13
| Equiv No | Pencil Coil |
|---|---|
| No of Plugs | CDNC |
| OE System | 208 |
| Voltage | H.:78;L.:215;W.:66 |
| Vehicle Detail | 12V |
| Qty | No. of Pins: 4;No. of Inlets/Outlets: 1 |
| Part Note | 4 |
| Engine Detail | Part Status: Yes |
| Thread Size mm | D-Shape Connector |
A4 2.0 TFSI quattro Avant B8 (8K) (2011-2017) 12/11-12/13
| Equiv No | Pencil Coil |
|---|---|
| No of Plugs | CDNC |
| OE System | 208 |
| Voltage | H.:78;L.:215;W.:66 |
| Vehicle Detail | 12V |
| Qty | No. of Pins: 4;No. of Inlets/Outlets: 1 |
| Part Note | 4 |
| Engine Detail | Part Status: Yes |
| Thread Size mm | D-Shape Connector |
A4 2.0 TFSI quattro B8 (8K) (2011-2017) 12/11-12/13
| Equiv No | Pencil Coil |
|---|---|
| No of Plugs | CDNC |
| OE System | 208 |
| Voltage | H.:78;L.:215;W.:66 |
| Vehicle Detail | 12V |
| Qty | No. of Pins: 4;No. of Inlets/Outlets: 1 |
| Part Note | 4 |
| Engine Detail | Part Status: Yes |
| Thread Size mm | D-Shape Connector |
A4 2.0 TFSI quattro B8 (8K) (2011-2017) 12/11-12/13
| Equiv No | Pencil Coil |
|---|---|
| No of Plugs | CAEB |
| OE System | 208 |
| Voltage | H.:78;L.:215;W.:66 |
| Vehicle Detail | 12V |
| Qty | No. of Pins: 4;No. of Inlets/Outlets: 1 |
| Part Note | 4 |
| Engine Detail | Part Status: Yes |
| Thread Size mm | D-Shape Connector |
A4 2.0 TFSI quattro B8 (8K) (2011-2017) 12/11-12/13
| Equiv No | Pencil Coil |
|---|---|
| No of Plugs | CAEB |
| OE System | 208 |
| Voltage | H.:78;L.:215;W.:66 |
| Vehicle Detail | 12V |
| Qty | No. of Pins: 4;No. of Inlets/Outlets: 1 |
| Part Note | 4 |
| Engine Detail | Part Status: Yes |
| Thread Size mm | D-Shape Connector |
A4 2.0 TFSI quattro B8 (8K) (2011-2017) 12/11-12/13
| Equiv No | Pencil Coil |
|---|---|
| No of Plugs | CDNC |
| OE System | 208 |
| Voltage | H.:78;L.:215;W.:66 |
| Vehicle Detail | 12V |
| Qty | No. of Pins: 4;No. of Inlets/Outlets: 1 |
| Part Note | 4 |
| Engine Detail | Part Status: Yes |
| Thread Size mm | D-Shape Connector |
Bosch Ignition Coil
A4 2.0 ALLROAD TFSI B8 (8K) (2008-2012) 04/09-08/12
Product code: U1592450 BOSCH Ignition Coil
A4 2.0 ALLROAD TFSI B8 (8K) (2008-2012) 04/09-08/12
This Bosch Ignition Coil fits the following vehicles
- A4 2.0 ALLROAD TFSI B8 (8K) (2008-2012) 04/09-08/12
- A4 2.0 Allroad TFSI B8 (8K) (2011-2017) 12/11-05/13
- A4 2.0 TFSI 211 Avant B8 (8K) (2008-2012) 07/08-08/12
- A4 2.0 TFSI 211 B8 (8K) (2008-2012) 07/08-08/12
- A4 2.0 TFSI 211 quattro Avant B8 (8K) (2008-2012) 07/08-08/12
- A4 2.0 TFSI 211 quattro B8 (8K) (2008-2012) 07/08-08/12
- A4 2.0 TFSI 211 quattro B8 (8K) (2008-2012) 08/08-08/12
- A4 2.0 TFSI Avant B8 (8K) (2011-2017) 12/11-04/14
- A4 2.0 TFSI B8 (8K) (2011-2017) 12/11-04/14
- A4 2.0 TFSI quattro Avant B8 (8K) (2011-2017) 12/11-05/13
- A4 2.0 TFSI quattro B8 (8K) (2011-2017) 12/11-05/13
A4 2.0 ALLROAD TFSI B8 (8K) (2008-2012) 04/09-08/12
| Description | Ignition Coil |
|---|---|
| Engine Code | CDNC |
| BHP | 208 |
| Electric Detail | Rated Voltage: 14V |
| Size mm | 0221604113 |
A4 2.0 Allroad TFSI B8 (8K) (2011-2017) 12/11-05/13
| Description | Ignition Coil |
|---|---|
| Engine Code | CDNC |
| BHP | 208 |
| Electric Detail | Rated Voltage: 14V |
| Size mm | 0221604113 |
A4 2.0 Allroad TFSI B8 (8K) (2011-2017) 12/11-05/13
| Description | Ignition Coil |
|---|---|
| Engine Code | CDNC |
| BHP | 208 |
| Electric Detail | Rated Voltage: 14V |
| Size mm | 0221604113 |
A4 2.0 TFSI 211 Avant B8 (8K) (2008-2012) 07/08-08/12
| Description | Ignition Coil |
|---|---|
| Engine Code | CDNC |
| BHP | 208 |
| Electric Detail | Rated Voltage: 14V |
| Size mm | 0221604113 |
A4 2.0 TFSI 211 Avant B8 (8K) (2008-2012) 07/08-08/12
| Description | Ignition Coil |
|---|---|
| Engine Code | CDNC |
| BHP | 208 |
| Electric Detail | Rated Voltage: 14V |
| Size mm | 0221604113 |
A4 2.0 TFSI 211 B8 (8K) (2008-2012) 07/08-08/12
| Description | Ignition Coil |
|---|---|
| Engine Code | CDNC |
| BHP | 208 |
| Electric Detail | Rated Voltage: 14V |
| Size mm | 0221604113 |
A4 2.0 TFSI 211 B8 (8K) (2008-2012) 07/08-08/12
| Description | Ignition Coil |
|---|---|
| Engine Code | CDNC |
| BHP | 208 |
| Electric Detail | Rated Voltage: 14V |
| Size mm | 0221604113 |
A4 2.0 TFSI 211 quattro Avant B8 (8K) (2008-2012) 07/08-08/12
| Description | Ignition Coil |
|---|---|
| Engine Code | CDNC |
| BHP | 208 |
| Electric Detail | Rated Voltage: 14V |
| Size mm | 0221604113 |
A4 2.0 TFSI 211 quattro B8 (8K) (2008-2012) 07/08-08/12
| Description | Ignition Coil |
|---|---|
| Engine Code | CDNC |
| BHP | 208 |
| Electric Detail | Rated Voltage: 14V |
| Size mm | 0221604113 |
A4 2.0 TFSI 211 quattro B8 (8K) (2008-2012) 08/08-08/12
| Description | Ignition Coil |
|---|---|
| Engine Code | CAEB |
| BHP | 208 |
| Electric Detail | Rated Voltage: 14V |
| Size mm | 0221604113 |
A4 2.0 TFSI Avant B8 (8K) (2011-2017) 12/11-04/14
| Description | Ignition Coil |
|---|---|
| Engine Code | CDNC |
| BHP | 208 |
| Electric Detail | Rated Voltage: 14V |
| Size mm | 0221604113 |
A4 2.0 TFSI Avant B8 (8K) (2011-2017) 12/11-04/14
| Description | Ignition Coil |
|---|---|
| Engine Code | CDNC |
| BHP | 208 |
| Electric Detail | Rated Voltage: 14V |
| Size mm | 0221604113 |
A4 2.0 TFSI B8 (8K) (2011-2017) 12/11-04/14
| Description | Ignition Coil |
|---|---|
| Engine Code | CDNC |
| BHP | 208 |
| Electric Detail | Rated Voltage: 14V |
| Size mm | 0221604113 |
A4 2.0 TFSI B8 (8K) (2011-2017) 12/11-04/14
| Description | Ignition Coil |
|---|---|
| Engine Code | CDNC |
| BHP | 208 |
| Electric Detail | Rated Voltage: 14V |
| Size mm | 0221604113 |
A4 2.0 TFSI quattro Avant B8 (8K) (2011-2017) 12/11-05/13
| Description | Ignition Coil |
|---|---|
| Engine Code | CDNC |
| BHP | 208 |
| Electric Detail | Rated Voltage: 14V |
| Size mm | 0221604113 |
A4 2.0 TFSI quattro Avant B8 (8K) (2011-2017) 12/11-05/13
| Description | Ignition Coil |
|---|---|
| Engine Code | CDNC |
| BHP | 208 |
| Electric Detail | Rated Voltage: 14V |
| Size mm | 0221604113 |
A4 2.0 TFSI quattro B8 (8K) (2011-2017) 12/11-05/13
| Description | Ignition Coil |
|---|---|
| Engine Code | CAEB |
| BHP | 208 |
| Electric Detail | Rated Voltage: 14V |
| Size mm | 0221604113 |
A4 2.0 TFSI quattro B8 (8K) (2011-2017) 12/11-05/13
| Description | Ignition Coil |
|---|---|
| Engine Code | CAEB |
| BHP | 208 |
| Electric Detail | Rated Voltage: 14V |
| Size mm | 0221604113 |
A4 2.0 TFSI quattro B8 (8K) (2011-2017) 12/11-05/13
| Description | Ignition Coil |
|---|---|
| Engine Code | CDNC |
| BHP | 208 |
| Electric Detail | Rated Voltage: 14V |
| Size mm | 0221604113 |
A4 2.0 TFSI quattro B8 (8K) (2011-2017) 12/11-05/13
| Description | Ignition Coil |
|---|---|
| Engine Code | CDNC |
| BHP | 208 |
| Electric Detail | Rated Voltage: 14V |
| Size mm | 0221604113 |
Delphi Ignition Coil
A4 2.0 ALLROAD TFSI B8 (8K) (2008-2012) 04/09-08/12
Product code: U1095705 IGNITION COIL AUDI/SEAT/VW
A4 2.0 ALLROAD TFSI B8 (8K) (2008-2012) 04/09-08/12
This Delphi Ignition Coil fits the following vehicles
- A4 2.0 ALLROAD TFSI B8 (8K) (2008-2012) 04/09-08/12
- A4 2.0 Allroad TFSI B8 (8K) (2011-2017) 12/11-12/13
- A4 2.0 TFSI 211 Avant B8 (8K) (2008-2012) 07/08-08/12
- A4 2.0 TFSI 211 B8 (8K) (2008-2012) 07/08-08/12
- A4 2.0 TFSI 211 quattro Avant B8 (8K) (2008-2012) 07/08-08/12
- A4 2.0 TFSI 211 quattro B8 (8K) (2008-2012) 07/08-08/12
- A4 2.0 TFSI Avant B8 (8K) (2011-2017) 12/11-05/13
- A4 2.0 TFSI B8 (8K) (2011-2017) 12/11-05/13
- A4 2.0 TFSI quattro Avant B8 (8K) (2011-2017) 12/11-12/13
- A4 2.0 TFSI quattro B8 (8K) (2011-2017) 12/11-12/13
A4 2.0 ALLROAD TFSI B8 (8K) (2008-2012) 04/09-08/12
| Description | Ignition Coil |
|---|---|
| Engine Code | CDNC |
| BHP | 208 |
| Type | 4 |
| Housing Detail | 12 |
A4 2.0 Allroad TFSI B8 (8K) (2011-2017) 12/11-12/13
| Description | Ignition Coil |
|---|---|
| Engine Code | CDNC |
| BHP | 208 |
| Type | 4 |
| Housing Detail | 12 |
A4 2.0 Allroad TFSI B8 (8K) (2011-2017) 12/11-12/13
| Description | Ignition Coil |
|---|---|
| Engine Code | CDNC |
| BHP | 208 |
| Type | 4 |
| Housing Detail | 12 |
A4 2.0 TFSI 211 Avant B8 (8K) (2008-2012) 07/08-08/12
| Description | Ignition Coil |
|---|---|
| Engine Code | CDNC |
| BHP | 208 |
| Type | 4 |
| Housing Detail | 12 |
A4 2.0 TFSI 211 Avant B8 (8K) (2008-2012) 07/08-08/12
| Description | Ignition Coil |
|---|---|
| Engine Code | CDNC |
| BHP | 208 |
| Type | 4 |
| Housing Detail | 12 |
A4 2.0 TFSI 211 B8 (8K) (2008-2012) 07/08-08/12
| Description | Ignition Coil |
|---|---|
| Engine Code | CDNC |
| BHP | 208 |
| Type | 4 |
| Housing Detail | 12 |
A4 2.0 TFSI 211 B8 (8K) (2008-2012) 07/08-08/12
| Description | Ignition Coil |
|---|---|
| Engine Code | CDNC |
| BHP | 208 |
| Type | 4 |
| Housing Detail | 12 |
A4 2.0 TFSI 211 quattro Avant B8 (8K) (2008-2012) 07/08-08/12
| Description | Ignition Coil |
|---|---|
| Engine Code | CDNC |
| BHP | 208 |
| Type | 4 |
| Housing Detail | 12 |
A4 2.0 TFSI 211 quattro B8 (8K) (2008-2012) 07/08-08/12
| Description | Ignition Coil |
|---|---|
| Engine Code | CAEB |
| BHP | 208 |
| Type | 4 |
| Housing Detail | 12 |
A4 2.0 TFSI 211 quattro B8 (8K) (2008-2012) 07/08-08/12
| Description | Ignition Coil |
|---|---|
| Engine Code | CDNC |
| BHP | 208 |
| Type | 4 |
| Housing Detail | 12 |
A4 2.0 TFSI Avant B8 (8K) (2011-2017) 12/11-05/13
| Description | Ignition Coil |
|---|---|
| Engine Code | CDNC |
| BHP | 208 |
