My Car > BMW 5 Series 520 2.0 2015 (diesel)
Your Vehicle
Refine Products
Model
Brands
Lubricants & Fluids > Coolant Fluids
Product Results
Comma Coolant Fluid
520i 2.0 F10 07/11-12/17
Product code: XSG1L Comma XSG1L Xstream G48 Antifreeze and Coolant ConcentrateSuitable for petrol and diesel engines<br><br>Protects from -36 degrees to +45 degrees Celsius<br><br> Protects against corrosion, erosion, overheating and freezing<br><br>Offers up to 3 years protection<br><br>1L
520i 2.0 F10 07/11-12/17
This Comma Coolant Fluid fits the following vehicles
- 520i 2.0 F10 07/11-12/17
- 520i 2.0 Touring F11 07/11-12/17
520i 2.0 F10 07/11-12/17
Description | COMMA XSTREAM G48 |
---|---|
Engine Code | N20B20U0 |
BHP | 181 |
Fitment Detail | Cooling system |
Use Conditions | Normal |
Unit Size | 1L |
RANKING | 541 |
Capacity | 9.1-9.9 liter |
520i 2.0 F10 07/11-12/17
Description | COMMA XSTREAM G48 |
---|---|
Engine Code | N20B20U0 |
BHP | 181 |
Fitment Detail | Cooling system |
Use Conditions | Normal |
Unit Size | 1L |
RANKING | 541 |
Capacity | 9.1-9.9 liter |
520i 2.0 F10 07/11-12/17
Description | COMMA XSTREAM G48 |
---|---|
Engine Code | N20B20B |
BHP | 181 |
Fitment Detail | Cooling system |
Use Conditions | Normal |
Unit Size | 1L |
RANKING | 541 |
Capacity | 9.1-9.9 liter |
520i 2.0 F10 07/11-12/17
Description | COMMA XSTREAM G48 |
---|---|
Engine Code | N20B20B |
BHP | 181 |
Fitment Detail | Cooling system |
Use Conditions | Normal |
Unit Size | 1L |
RANKING | 541 |
Capacity | 9.1-9.9 liter |
520i 2.0 F10 07/11-12/17
Description | COMMA XSTREAM G48 |
---|---|
Engine Code | N20B20U0 |
BHP | 181 |
Fitment Detail | Cooling system |
Use Conditions | Normal |
Unit Size | 1L |
RANKING | 541 |
Capacity | 9.1-9.9 liter |
520i 2.0 F10 07/11-12/17
Description | COMMA XSTREAM G48 |
---|---|
Engine Code | N20B20U0 |
BHP | 181 |
Fitment Detail | Cooling system |
Use Conditions | Normal |
Unit Size | 1L |
RANKING | 541 |
Capacity | 9.1-9.9 liter |
520i 2.0 F10 07/11-12/17
Description | COMMA XSTREAM G48 |
---|---|
Engine Code | N20B20B |
BHP | 181 |
Fitment Detail | Cooling system |
Use Conditions | Normal |
Unit Size | 1L |
RANKING | 541 |
Capacity | 9.1-9.9 liter |
520i 2.0 F10 07/11-12/17
Description | COMMA XSTREAM G48 |
---|---|
Engine Code | N20B20B |
BHP | 181 |
Fitment Detail | Cooling system |
Use Conditions | Normal |
Unit Size | 1L |
RANKING | 541 |
Capacity | 9.1-9.9 liter |
520i 2.0 Touring F11 07/11-12/17
Description | COMMA XSTREAM G48 |
---|---|
Engine Code | N20B20U0 |
BHP | 181 |
Fitment Detail | Cooling system |
Use Conditions | Normal |
Unit Size | 1L |
RANKING | 541 |
Capacity | 9.1-9.9 liter |
520i 2.0 Touring F11 07/11-12/17
Description | COMMA XSTREAM G48 |
---|---|
Engine Code | N20B20U0 |
BHP | 181 |
Fitment Detail | Cooling system |
Use Conditions | Normal |
Unit Size | 1L |
RANKING | 541 |
Capacity | 9.1-9.9 liter |
520i 2.0 Touring F11 07/11-12/17
Description | COMMA XSTREAM G48 |
---|---|
Engine Code | N20B20B |
BHP | 181 |
Fitment Detail | Cooling system |
Use Conditions | Normal |
Unit Size | 1L |
RANKING | 541 |
Capacity | 9.1-9.9 liter |
520i 2.0 Touring F11 07/11-12/17
Description | COMMA XSTREAM G48 |
---|---|
Engine Code | N20B20B |
BHP | 181 |
Fitment Detail | Cooling system |
Use Conditions | Normal |
Unit Size | 1L |
RANKING | 541 |
Capacity | 9.1-9.9 liter |
520i 2.0 Touring F11 07/11-12/17
Description | COMMA XSTREAM G48 |
---|---|
Engine Code | N20B20U0 |
BHP | 181 |
Fitment Detail | Cooling system |
Use Conditions | Normal |
Unit Size | 1L |
RANKING | 541 |
Capacity | 9.1-9.9 liter |
520i 2.0 Touring F11 07/11-12/17
Description | COMMA XSTREAM G48 |
---|---|
Engine Code | N20B20U0 |
BHP | 181 |
Fitment Detail | Cooling system |
Use Conditions | Normal |
Unit Size | 1L |
RANKING | 541 |
Capacity | 9.1-9.9 liter |
520i 2.0 Touring F11 07/11-12/17
Description | COMMA XSTREAM G48 |
---|---|
Engine Code | N20B20B |
BHP | 181 |
Fitment Detail | Cooling system |
Use Conditions | Normal |
Unit Size | 1L |
RANKING | 541 |
Capacity | 9.1-9.9 liter |
520i 2.0 Touring F11 07/11-12/17
Description | COMMA XSTREAM G48 |
---|---|
Engine Code | N20B20B |
BHP | 181 |
Fitment Detail | Cooling system |
Use Conditions | Normal |
Unit Size | 1L |
RANKING | 541 |
Capacity | 9.1-9.9 liter |
Comma Coolant Fluid
520i 2.0 F10 07/11-12/17
Product code: XSG20L Comma Xstream G48 Antifreeze and Coolant ConcentrateEthylene glycol based antifreeze and coolant with silicate based inhibitors.<br><br>Protects against corrosion, overheating and freezing.<br><br>Typical service life of up to 3 years.<br><br>Safeguarded with bittering agent to help prevent accidental ingestion.
520i 2.0 F10 07/11-12/17
This Comma Coolant Fluid fits the following vehicles
- 520i 2.0 F10 07/11-12/17
- 520i 2.0 Touring F11 07/11-12/17
520i 2.0 F10 07/11-12/17
Description | COMMA XSTREAM G48 |
---|---|
Engine Code | N20B20U0 |
BHP | 181 |
Fitment Detail | Cooling system |
Use Conditions | Normal |
Unit Size | 20L |
RANKING | 541 |
Capacity | 9.1-9.9 liter |
520i 2.0 F10 07/11-12/17
Description | COMMA XSTREAM G48 |
---|---|
Engine Code | N20B20U0 |
BHP | 181 |
Fitment Detail | Cooling system |
Use Conditions | Normal |
Unit Size | 20L |
RANKING | 541 |
Capacity | 9.1-9.9 liter |
520i 2.0 F10 07/11-12/17
Description | COMMA XSTREAM G48 |
---|---|
Engine Code | N20B20B |
BHP | 181 |
Fitment Detail | Cooling system |
Use Conditions | Normal |
Unit Size | 20L |
RANKING | 541 |
Capacity | 9.1-9.9 liter |
520i 2.0 F10 07/11-12/17
Description | COMMA XSTREAM G48 |
---|---|
Engine Code | N20B20B |
BHP | 181 |
Fitment Detail | Cooling system |
Use Conditions | Normal |
Unit Size | 20L |
RANKING | 541 |
Capacity | 9.1-9.9 liter |
520i 2.0 F10 07/11-12/17
Description | COMMA XSTREAM G48 |
---|---|
Engine Code | N20B20B |
BHP | 181 |
Fitment Detail | Cooling system |
Use Conditions | Normal |
Unit Size | 20L |
RANKING | 541 |
Capacity | 9.1-9.9 liter |
520i 2.0 F10 07/11-12/17
Description | COMMA XSTREAM G48 |
---|---|
Engine Code | N20B20B |
BHP | 181 |
Fitment Detail | Cooling system |
Use Conditions | Normal |
Unit Size | 20L |
RANKING | 541 |
Capacity | 9.1-9.9 liter |
520i 2.0 F10 07/11-12/17
Description | COMMA XSTREAM G48 |
---|---|
Engine Code | N20B20U0 |
BHP | 181 |
Fitment Detail | Cooling system |
Use Conditions | Normal |
Unit Size | 20L |
RANKING | 541 |
Capacity | 9.1-9.9 liter |
520i 2.0 F10 07/11-12/17
Description | COMMA XSTREAM G48 |
---|---|
Engine Code | N20B20U0 |
BHP | 181 |
Fitment Detail | Cooling system |
Use Conditions | Normal |
Unit Size | 20L |
RANKING | 541 |
Capacity | 9.1-9.9 liter |
520i 2.0 Touring F11 07/11-12/17
Description | COMMA XSTREAM G48 |
---|---|
Engine Code | N20B20U0 |
BHP | 181 |
Fitment Detail | Cooling system |
Use Conditions | Normal |
Unit Size | 20L |
RANKING | 541 |
Capacity | 9.1-9.9 liter |
520i 2.0 Touring F11 07/11-12/17
Description | COMMA XSTREAM G48 |
---|---|
Engine Code | N20B20U0 |
BHP | 181 |
Fitment Detail | Cooling system |
Use Conditions | Normal |
Unit Size | 20L |
RANKING | 541 |
Capacity | 9.1-9.9 liter |
520i 2.0 Touring F11 07/11-12/17
Description | COMMA XSTREAM G48 |
---|---|
Engine Code | N20B20B |
BHP | 181 |
Fitment Detail | Cooling system |
Use Conditions | Normal |
Unit Size | 20L |
RANKING | 541 |
Capacity | 9.1-9.9 liter |
520i 2.0 Touring F11 07/11-12/17
Description | COMMA XSTREAM G48 |
---|---|
Engine Code | N20B20B |
BHP | 181 |
Fitment Detail | Cooling system |
Use Conditions | Normal |
Unit Size | 20L |
RANKING | 541 |
Capacity | 9.1-9.9 liter |
520i 2.0 Touring F11 07/11-12/17
Description | COMMA XSTREAM G48 |
---|---|
Engine Code | N20B20B |
BHP | 181 |
Fitment Detail | Cooling system |
Use Conditions | Normal |
Unit Size | 20L |
RANKING | 541 |
Capacity | 9.1-9.9 liter |
520i 2.0 Touring F11 07/11-12/17
Description | COMMA XSTREAM G48 |
---|---|
Engine Code | N20B20B |
BHP | 181 |
Fitment Detail | Cooling system |
Use Conditions | Normal |
Unit Size | 20L |
RANKING | 541 |
Capacity | 9.1-9.9 liter |
520i 2.0 Touring F11 07/11-12/17
Description | COMMA XSTREAM G48 |
---|---|
Engine Code | N20B20U0 |
BHP | 181 |
Fitment Detail | Cooling system |
Use Conditions | Normal |
Unit Size | 20L |
RANKING | 541 |
Capacity | 9.1-9.9 liter |
520i 2.0 Touring F11 07/11-12/17
Description | COMMA XSTREAM G48 |
---|---|
Engine Code | N20B20U0 |
BHP | 181 |
Fitment Detail | Cooling system |
Use Conditions | Normal |
Unit Size | 20L |
RANKING | 541 |
Capacity | 9.1-9.9 liter |
Comma Coolant Fluid
520i 2.0 F10 07/11-12/17
Product code: XSG2L XSTREAM G48 AF CONC
520i 2.0 F10 07/11-12/17
This Comma Coolant Fluid fits the following vehicles
- 520i 2.0 F10 07/11-12/17
- 520i 2.0 Touring F11 07/11-12/17
520i 2.0 F10 07/11-12/17
Description | COMMA XSTREAM G48 |
---|---|
Engine Code | N20B20U0 |
BHP | 181 |
Fitment Detail | Cooling system |
Use Conditions | Normal |
Unit Size | 2L |
RANKING | 541 |
Capacity | 9.1-9.9 liter |
520i 2.0 F10 07/11-12/17
Description | COMMA XSTREAM G48 |
---|---|
Engine Code | N20B20U0 |
BHP | 181 |
Fitment Detail | Cooling system |
Use Conditions | Normal |
Unit Size | 2L |
RANKING | 541 |
Capacity | 9.1-9.9 liter |
520i 2.0 F10 07/11-12/17
Description | COMMA XSTREAM G48 |
---|---|
Engine Code | N20B20B |
BHP | 181 |
Fitment Detail | Cooling system |
Use Conditions | Normal |
Unit Size | 2L |
RANKING | 541 |
Capacity | 9.1-9.9 liter |
520i 2.0 F10 07/11-12/17
Description | COMMA XSTREAM G48 |
---|---|
Engine Code | N20B20B |
BHP | 181 |
Fitment Detail | Cooling system |
Use Conditions | Normal |
Unit Size | 2L |
RANKING | 541 |
Capacity | 9.1-9.9 liter |
520i 2.0 F10 07/11-12/17
Description | COMMA XSTREAM G48 |
---|---|
Engine Code | N20B20U0 |
BHP | 181 |
Fitment Detail | Cooling system |
Use Conditions | Normal |
Unit Size | 2L |
RANKING | 541 |
Capacity | 9.1-9.9 liter |
520i 2.0 F10 07/11-12/17
Description | COMMA XSTREAM G48 |
---|---|
Engine Code | N20B20U0 |
BHP | 181 |
Fitment Detail | Cooling system |
Use Conditions | Normal |
Unit Size | 2L |
RANKING | 541 |
Capacity | 9.1-9.9 liter |
520i 2.0 F10 07/11-12/17
Description | COMMA XSTREAM G48 |
---|---|
Engine Code | N20B20B |
BHP | 181 |
Fitment Detail | Cooling system |
Use Conditions | Normal |
Unit Size | 2L |
RANKING | 541 |
Capacity | 9.1-9.9 liter |
520i 2.0 F10 07/11-12/17
Description | COMMA XSTREAM G48 |
---|---|
Engine Code | N20B20B |
BHP | 181 |
Fitment Detail | Cooling system |
Use Conditions | Normal |
Unit Size | 2L |
RANKING | 541 |
Capacity | 9.1-9.9 liter |
520i 2.0 Touring F11 07/11-12/17
Description | COMMA XSTREAM G48 |
---|---|
Engine Code | N20B20U0 |
BHP | 181 |
Fitment Detail | Cooling system |
Use Conditions | Normal |
Unit Size | 2L |
RANKING | 541 |
Capacity | 9.1-9.9 liter |
520i 2.0 Touring F11 07/11-12/17
Description | COMMA XSTREAM G48 |
---|---|
Engine Code | N20B20U0 |
BHP | 181 |
Fitment Detail | Cooling system |
Use Conditions | Normal |
Unit Size | 2L |
RANKING | 541 |
Capacity | 9.1-9.9 liter |
520i 2.0 Touring F11 07/11-12/17
Description | COMMA XSTREAM G48 |
---|---|
Engine Code | N20B20B |
BHP | 181 |
Fitment Detail | Cooling system |
Use Conditions | Normal |
Unit Size | 2L |
RANKING | 541 |
Capacity | 9.1-9.9 liter |
520i 2.0 Touring F11 07/11-12/17
Description | COMMA XSTREAM G48 |
---|---|
Engine Code | N20B20B |
BHP | 181 |
Fitment Detail | Cooling system |
Use Conditions | Normal |
Unit Size | 2L |
RANKING | 541 |
Capacity | 9.1-9.9 liter |
520i 2.0 Touring F11 07/11-12/17
Description | COMMA XSTREAM G48 |
---|---|
Engine Code | N20B20U0 |
BHP | 181 |
Fitment Detail | Cooling system |
Use Conditions | Normal |
Unit Size | 2L |
RANKING | 541 |
Capacity | 9.1-9.9 liter |
520i 2.0 Touring F11 07/11-12/17
Description | COMMA XSTREAM G48 |
---|---|
Engine Code | N20B20U0 |
BHP | 181 |
Fitment Detail | Cooling system |
Use Conditions | Normal |
Unit Size | 2L |
RANKING | 541 |
Capacity | 9.1-9.9 liter |
520i 2.0 Touring F11 07/11-12/17
Description | COMMA XSTREAM G48 |
---|---|
Engine Code | N20B20B |
BHP | 181 |
Fitment Detail | Cooling system |
Use Conditions | Normal |
Unit Size | 2L |
RANKING | 541 |
Capacity | 9.1-9.9 liter |
520i 2.0 Touring F11 07/11-12/17
Description | COMMA XSTREAM G48 |
---|---|
Engine Code | N20B20B |
BHP | 181 |
Fitment Detail | Cooling system |
Use Conditions | Normal |
Unit Size | 2L |
RANKING | 541 |
Capacity | 9.1-9.9 liter |
Comma Coolant Fluid
520i 2.0 F10 07/11-12/17
Product code: XSG48M5L XSTREAM G48 AF RM
520i 2.0 F10 07/11-12/17
This Comma Coolant Fluid fits the following vehicles
- 520i 2.0 F10 07/11-12/17
- 520i 2.0 Touring F11 07/11-12/17
520i 2.0 F10 07/11-12/17
Description | COMMA XSTREAM G48 |
---|---|
Engine Code | N20B20U0 |
BHP | 181 |
Fitment Detail | Cooling system |
Use Conditions | Normal |
Unit Size | 5L |
RANKING | 541 |
Capacity | 9.1-9.9 liter |
520i 2.0 F10 07/11-12/17
Description | COMMA XSTREAM G48 |
---|---|
Engine Code | N20B20U0 |
BHP | 181 |
Fitment Detail | Cooling system |
Use Conditions | Normal |
Unit Size | 5L |
RANKING | 541 |
Capacity | 9.1-9.9 liter |
520i 2.0 F10 07/11-12/17
Description | COMMA XSTREAM G48 |
---|---|
Engine Code | N20B20B |
BHP | 181 |
Fitment Detail | Cooling system |
Use Conditions | Normal |
Unit Size | 5L |
RANKING | 541 |
Capacity | 9.1-9.9 liter |
520i 2.0 F10 07/11-12/17
Description | COMMA XSTREAM G48 |
---|---|
Engine Code | N20B20B |
BHP | 181 |
Fitment Detail | Cooling system |
Use Conditions | Normal |
Unit Size | 5L |
RANKING | 541 |
Capacity | 9.1-9.9 liter |
520i 2.0 F10 07/11-12/17
Description | COMMA XSTREAM G48 |
---|---|
Engine Code | N20B20U0 |
BHP | 181 |
Fitment Detail | Cooling system |
Use Conditions | Normal |
Unit Size | 5L |
RANKING | 541 |
Capacity | 9.1-9.9 liter |
520i 2.0 F10 07/11-12/17
Description | COMMA XSTREAM G48 |
---|---|
Engine Code | N20B20U0 |
BHP | 181 |
Fitment Detail | Cooling system |
Use Conditions | Normal |
Unit Size | 5L |
RANKING | 541 |
Capacity | 9.1-9.9 liter |
520i 2.0 F10 07/11-12/17
Description | COMMA XSTREAM G48 |
---|---|
Engine Code | N20B20B |
BHP | 181 |
Fitment Detail | Cooling system |
Use Conditions | Normal |
Unit Size | 5L |
RANKING | 541 |
Capacity | 9.1-9.9 liter |
520i 2.0 F10 07/11-12/17
Description | COMMA XSTREAM G48 |
---|---|
Engine Code | N20B20B |
BHP | 181 |
Fitment Detail | Cooling system |
Use Conditions | Normal |
Unit Size | 5L |
RANKING | 541 |
Capacity | 9.1-9.9 liter |
520i 2.0 Touring F11 07/11-12/17
Description | COMMA XSTREAM G48 |
---|---|
Engine Code | N20B20U0 |
BHP | 181 |
Fitment Detail | Cooling system |
Use Conditions | Normal |
Unit Size | 5L |
RANKING | 541 |
Capacity | 9.1-9.9 liter |
520i 2.0 Touring F11 07/11-12/17
Description | COMMA XSTREAM G48 |
---|---|
Engine Code | N20B20U0 |
BHP | 181 |
Fitment Detail | Cooling system |
Use Conditions | Normal |
Unit Size | 5L |
RANKING | 541 |
Capacity | 9.1-9.9 liter |
520i 2.0 Touring F11 07/11-12/17
Description | COMMA XSTREAM G48 |
---|---|
Engine Code | N20B20B |
BHP | 181 |
Fitment Detail | Cooling system |
Use Conditions | Normal |
Unit Size | 5L |
RANKING | 541 |
Capacity | 9.1-9.9 liter |
520i 2.0 Touring F11 07/11-12/17
Description | COMMA XSTREAM G48 |
---|---|
Engine Code | N20B20B |
BHP | 181 |
Fitment Detail | Cooling system |
Use Conditions | Normal |
Unit Size | 5L |
RANKING | 541 |
Capacity | 9.1-9.9 liter |
520i 2.0 Touring F11 07/11-12/17
Description | COMMA XSTREAM G48 |
---|---|
Engine Code | N20B20U0 |
BHP | 181 |
Fitment Detail | Cooling system |
Use Conditions | Normal |
Unit Size | 5L |
RANKING | 541 |
Capacity | 9.1-9.9 liter |
520i 2.0 Touring F11 07/11-12/17
Description | COMMA XSTREAM G48 |
---|---|
Engine Code | N20B20U0 |
BHP | 181 |
Fitment Detail | Cooling system |
Use Conditions | Normal |
Unit Size | 5L |
RANKING | 541 |
Capacity | 9.1-9.9 liter |
520i 2.0 Touring F11 07/11-12/17
Description | COMMA XSTREAM G48 |
---|---|
Engine Code | N20B20B |
BHP | 181 |
Fitment Detail | Cooling system |
Use Conditions | Normal |
Unit Size | 5L |
RANKING | 541 |
Capacity | 9.1-9.9 liter |
520i 2.0 Touring F11 07/11-12/17
Description | COMMA XSTREAM G48 |
---|---|
Engine Code | N20B20B |
BHP | 181 |
Fitment Detail | Cooling system |
Use Conditions | Normal |
Unit Size | 5L |
RANKING | 541 |
Capacity | 9.1-9.9 liter |
Comma Coolant Fluid
520i 2.0 F10 07/11-12/17
Product code: XSG5L Comma XSG5L Xstream G48 Antifreeze and Collant ConcentrateContaining Ethylene Glycol, Xstream G48 antifreeze and coolant concentrate is silicate based, giving protection from -36 degrees to +45 degrees Celsius.<br><br>Suitable for both petrol and diesel engines, it protects against corrosion, erosion, overheating and freezing.<br><br>Offers up to 3 years protection.<br><br>5L
520i 2.0 F10 07/11-12/17
This Comma Coolant Fluid fits the following vehicles
- 520i 2.0 F10 07/11-12/17
- 520i 2.0 Touring F11 07/11-12/17
520i 2.0 F10 07/11-12/17
Description | COMMA XSTREAM G48 |
---|---|
Engine Code | N20B20B |
BHP | 181 |
Fitment Detail | Cooling system |
Use Conditions | Normal |
Unit Size | 5L |
RANKING | 541 |
Capacity | 9.1-9.9 liter |
520i 2.0 F10 07/11-12/17
Description | COMMA XSTREAM G48 |
---|---|
Engine Code | N20B20B |
BHP | 181 |
Fitment Detail | Cooling system |
Use Conditions | Normal |
Unit Size | 5L |
RANKING | 541 |
Capacity | 9.1-9.9 liter |
520i 2.0 F10 07/11-12/17
Description | COMMA XSTREAM G48 |
---|---|
Engine Code | N20B20U0 |
BHP | 181 |
Fitment Detail | Cooling system |
Use Conditions | Normal |
Unit Size | 5L |
RANKING | 541 |
Capacity | 9.1-9.9 liter |
520i 2.0 F10 07/11-12/17
Description | COMMA XSTREAM G48 |
---|---|
Engine Code | N20B20U0 |
BHP | 181 |
Fitment Detail | Cooling system |
Use Conditions | Normal |
Unit Size | 5L |
RANKING | 541 |
Capacity | 9.1-9.9 liter |
520i 2.0 F10 07/11-12/17
Description | COMMA XSTREAM G48 |
---|---|
Engine Code | N20B20B |
BHP | 181 |
Fitment Detail | Cooling system |
Use Conditions | Normal |
Unit Size | 5L |
RANKING | 541 |
Capacity | 9.1-9.9 liter |
520i 2.0 F10 07/11-12/17
Description | COMMA XSTREAM G48 |
---|---|
Engine Code | N20B20B |
BHP | 181 |
Fitment Detail | Cooling system |
Use Conditions | Normal |
Unit Size | 5L |
RANKING | 541 |
Capacity | 9.1-9.9 liter |
520i 2.0 F10 07/11-12/17
Description | COMMA XSTREAM G48 |
---|---|
Engine Code | N20B20U0 |
BHP | 181 |
Fitment Detail | Cooling system |
Use Conditions | Normal |
Unit Size | 5L |
RANKING | 541 |
Capacity | 9.1-9.9 liter |
520i 2.0 F10 07/11-12/17
Description | COMMA XSTREAM G48 |
---|---|
Engine Code | N20B20U0 |
BHP | 181 |
Fitment Detail | Cooling system |
Use Conditions | Normal |
Unit Size | 5L |
RANKING | 541 |
Capacity | 9.1-9.9 liter |
520i 2.0 Touring F11 07/11-12/17
Description | COMMA XSTREAM G48 |
---|---|
Engine Code | N20B20B |
BHP | 181 |
Fitment Detail | Cooling system |
Use Conditions | Normal |
Unit Size | 5L |
RANKING | 541 |
Capacity | 9.1-9.9 liter |
520i 2.0 Touring F11 07/11-12/17
Description | COMMA XSTREAM G48 |
---|---|
Engine Code | N20B20B |
BHP | 181 |
Fitment Detail | Cooling system |
Use Conditions | Normal |
Unit Size | 5L |
RANKING | 541 |
Capacity | 9.1-9.9 liter |
520i 2.0 Touring F11 07/11-12/17
Description | COMMA XSTREAM G48 |
---|---|
Engine Code | N20B20U0 |
BHP | 181 |
Fitment Detail | Cooling system |
Use Conditions | Normal |
Unit Size | 5L |
RANKING | 541 |
Capacity | 9.1-9.9 liter |
520i 2.0 Touring F11 07/11-12/17
Description | COMMA XSTREAM G48 |
---|---|
Engine Code | N20B20U0 |
BHP | 181 |
Fitment Detail | Cooling system |
Use Conditions | Normal |
Unit Size | 5L |
RANKING | 541 |
Capacity | 9.1-9.9 liter |
520i 2.0 Touring F11 07/11-12/17
Description | COMMA XSTREAM G48 |
---|---|
Engine Code | N20B20B |
BHP | 181 |
Fitment Detail | Cooling system |
Use Conditions | Normal |
Unit Size | 5L |
RANKING | 541 |
Capacity | 9.1-9.9 liter |
520i 2.0 Touring F11 07/11-12/17
Description | COMMA XSTREAM G48 |
---|---|
Engine Code | N20B20B |
BHP | 181 |
Fitment Detail | Cooling system |
Use Conditions | Normal |
Unit Size | 5L |
RANKING | 541 |
Capacity | 9.1-9.9 liter |
520i 2.0 Touring F11 07/11-12/17
Description | COMMA XSTREAM G48 |
---|---|
Engine Code | N20B20U0 |
BHP | 181 |
Fitment Detail | Cooling system |
Use Conditions | Normal |
Unit Size | 5L |
RANKING | 541 |
Capacity | 9.1-9.9 liter |
520i 2.0 Touring F11 07/11-12/17
Description | COMMA XSTREAM G48 |
---|---|
Engine Code | N20B20U0 |
BHP | 181 |
Fitment Detail | Cooling system |
Use Conditions | Normal |
Unit Size | 5L |
RANKING | 541 |
Capacity | 9.1-9.9 liter |