My Car > Ford Mondeo 1.6 2014 (diesel)
Your Vehicle
Refine Products
Model
Brands
Lubricants & Fluids > Steering Fluids
Product Results
Comma Steering Fluid
Mondeo 1.6 EcoBoost 160 MK 4 (2007-2015) 09/10-12/15
Product code: CHF1L COMMA CENTRAL HYDRAULIC STEERING FLUID 1LTR
Mondeo 1.6 EcoBoost 160 MK 4 (2007-2015) 09/10-12/15
This Comma Steering Fluid fits the following vehicles
- Mondeo 1.6 EcoBoost 160 MK 4 (2007-2015) 09/10-12/15
- Mondeo 1.6 Ti-VCT 120 MK 4 (2007-2015) 12/10-12/15
- Mondeo 1.6 Ti-VCT 125 MK 4 (2007-2015) 06/07-12/15
Mondeo 1.6 EcoBoost 160 MK 4 (2007-2015) 09/10-12/15
Description | COMMA MVCHF |
---|---|
Engine Code | JTBB |
BHP | 158 |
Fitment Detail | Power steering |
Use Conditions | Normal |
Unit Size | 1L |
RANKING | 219 |
Mondeo 1.6 EcoBoost 160 MK 4 (2007-2015) 09/10-12/15
Description | COMMA MVCHF |
---|---|
Engine Code | JTBB |
BHP | 158 |
Fitment Detail | Power steering |
Use Conditions | Normal |
Unit Size | 1L |
RANKING | 219 |
Mondeo 1.6 EcoBoost 160 MK 4 (2007-2015) 09/10-12/15
Description | COMMA MVCHF |
---|---|
Engine Code | JTBA |
BHP | 158 |
Fitment Detail | Power steering |
Use Conditions | Normal |
Unit Size | 1L |
RANKING | 219 |
Mondeo 1.6 EcoBoost 160 MK 4 (2007-2015) 09/10-12/15
Description | COMMA MVCHF |
---|---|
Engine Code | JTBB |
BHP | 158 |
Fitment Detail | Power steering |
Use Conditions | Normal |
Unit Size | 1L |
RANKING | 219 |
Mondeo 1.6 EcoBoost 160 MK 4 (2007-2015) 09/10-12/15
Description | COMMA MVCHF |
---|---|
Engine Code | JTBA |
BHP | 158 |
Fitment Detail | Power steering |
Use Conditions | Normal |
Unit Size | 1L |
RANKING | 219 |
Mondeo 1.6 EcoBoost 160 MK 4 (2007-2015) 09/10-12/15
Description | COMMA MVCHF |
---|---|
Engine Code | JTBB |
BHP | 158 |
Fitment Detail | Power steering |
Use Conditions | Normal |
Unit Size | 1L |
RANKING | 219 |
Mondeo 1.6 Ti-VCT 120 MK 4 (2007-2015) 12/10-12/15
Description | COMMA MVCHF |
---|---|
Engine Code | KGBA |
BHP | 118 |
Fitment Detail | Power steering |
Use Conditions | Normal |
Unit Size | 1L |
RANKING | 219 |
Mondeo 1.6 Ti-VCT 120 MK 4 (2007-2015) 12/10-12/15
Description | COMMA MVCHF |
---|---|
Engine Code | KGBA |
BHP | 118 |
Fitment Detail | Power steering |
Use Conditions | Normal |
Unit Size | 1L |
RANKING | 219 |
Mondeo 1.6 Ti-VCT 120 MK 4 (2007-2015) 12/10-12/15
Description | COMMA MVCHF |
---|---|
Engine Code | KGBA |
BHP | 118 |
Fitment Detail | Power steering |
Use Conditions | Normal |
Unit Size | 1L |
RANKING | 219 |
Mondeo 1.6 Ti-VCT 120 MK 4 (2007-2015) 12/10-12/15
Description | COMMA MVCHF |
---|---|
Engine Code | KGBA |
BHP | 118 |
Fitment Detail | Power steering |
Use Conditions | Normal |
Unit Size | 1L |
RANKING | 219 |
Mondeo 1.6 Ti-VCT 125 MK 4 (2007-2015) 06/07-12/15
Description | COMMA MVCHF |
---|---|
Engine Code | PNBA |
BHP | 123 |
Fitment Detail | Power steering |
Use Conditions | Normal |
Unit Size | 1L |
RANKING | 219 |
Mondeo 1.6 Ti-VCT 125 MK 4 (2007-2015) 06/07-12/15
Description | COMMA MVCHF |
---|---|
Engine Code | PNBA |
BHP | 123 |
Fitment Detail | Power steering |
Use Conditions | Normal |
Unit Size | 1L |
RANKING | 219 |