My Car > Opel Corsa 1.2 2012 (diesel)
Your Vehicle
Refine Products
Model
Brands
Lubricants & Fluids > Transmission Oils
Product Results
Comma Transmission Oil
Corsa D 1.2 (2010-2015) 08/10-06/15
Product code: BF51L Comma Brake FluidDOT 5.1 Synthetic Brake Fluid<br><br>Ideal for use with all ABS systems<br><br>Suitable for vehicles requiring DOT 5.1 specification oil and can safely be mixed with DOT 3 and DOT 4 specification oils<br><br>For performance and safety in all driving conditions<br><br>1L
Corsa D 1.2 (2010-2015) 08/10-06/15
This Comma Transmission Oil fits the following vehicles
- Corsa D 1.2 (2010-2015) 08/10-06/15
Corsa D 1.2 (2010-2015) 08/10-06/15
| Description | COMMA DOT 5.1 |
|---|---|
| Engine Code | A12XER |
| BHP | 84 |
| Fitment Detail | Hydraulic actuation, clutch module MTA |
| Use Conditions | Normal |
| Unit Size | 1L |
| RANKING | 160 |
Corsa D 1.2 (2010-2015) 08/10-06/15
| Description | COMMA DOT 5.1 |
|---|---|
| Engine Code | A12XER |
| BHP | 84 |
| Fitment Detail | Hydraulic actuation, clutch module MTA |
| Use Conditions | Normal |
| Unit Size | 1L |
| RANKING | 160 |
Corsa D 1.2 (2010-2015) 08/10-06/15
| Description | COMMA DOT 5.1 |
|---|---|
| Engine Code | A12XER |
| BHP | 84 |
| Fitment Detail | Hydraulic actuation, clutch module MTA |
| Use Conditions | Normal |
| Unit Size | 1L |
| RANKING | 160 |
Corsa D 1.2 (2010-2015) 08/10-06/15
| Description | COMMA DOT 5.1 |
|---|---|
| Engine Code | A12XER |
| BHP | 84 |
| Fitment Detail | Hydraulic actuation, clutch module MTA |
| Use Conditions | Normal |
| Unit Size | 1L |
| RANKING | 160 |
Corsa D 1.2 (2010-2015) 08/10-06/15
| Description | COMMA DOT 5.1 |
|---|---|
| Engine Code | A12XER |
| BHP | 84 |
| Fitment Detail | Hydraulic actuation, clutch module MTA |
| Use Conditions | Normal |
| Unit Size | 1L |
| RANKING | 210 |
Corsa D 1.2 (2010-2015) 08/10-06/15
| Description | COMMA DOT 5.1 |
|---|---|
| Engine Code | A12XER |
| BHP | 84 |
| Fitment Detail | Hydraulic actuation, clutch module MTA |
| Use Conditions | Normal |
| Unit Size | 1L |
| RANKING | 210 |
Corsa D 1.2 (2010-2015) 08/10-06/15
| Description | COMMA DOT 5.1 |
|---|---|
| Engine Code | A12XER |
| BHP | 84 |
| Fitment Detail | Hydraulic actuation, clutch module MTA |
| Use Conditions | Normal |
| Unit Size | 1L |
| RANKING | 210 |
Corsa D 1.2 (2010-2015) 08/10-06/15
| Description | COMMA DOT 5.1 |
|---|---|
| Engine Code | A12XER |
| BHP | 84 |
| Fitment Detail | Hydraulic actuation, clutch module MTA |
| Use Conditions | Normal |
| Unit Size | 1L |
| RANKING | 210 |
Comma Transmission Oil
Corsa D 1.2 (2010-2015) 08/10-06/15
Product code: FE75W1L COMMA MVMTF Plus 75W 1LTR
Corsa D 1.2 (2010-2015) 08/10-06/15
This Comma Transmission Oil fits the following vehicles
- Corsa D 1.2 (2010-2015) 08/10-06/15
- Corsa D 1.2 ecoFLEX (2010-2015) 08/10-06/15
Corsa D 1.2 (2010-2015) 08/10-06/15
| Description | COMMA MVMTF PLUS 75W |
|---|---|
| Engine Code | A12XER |
| BHP | 84 |
| Fitment Detail | Transaxle, manual |
| Model Detail | F13 5/1 |
| Use Conditions | Normal |
| Unit Size | 1L |
| RANKING | 145 |
| Capacity | 1.6 litre |
Corsa D 1.2 (2010-2015) 08/10-06/15
| Description | COMMA MVMTF PLUS 75W |
|---|---|
| Engine Code | A12XER |
| BHP | 84 |
| Fitment Detail | Transaxle, manual |
| Model Detail | F13 5/1 |
| Use Conditions | Normal |
| Unit Size | 1L |
| RANKING | 145 |
| Capacity | 1.6 litre |
Corsa D 1.2 (2010-2015) 08/10-06/15
| Description | COMMA MVMTF PLUS 75W |
|---|---|
| Engine Code | A12XER |
| BHP | 84 |
| Fitment Detail | Transaxle, manual |
| Model Detail | F17 5/1 |
| Use Conditions | Normal |
| Unit Size | 1L |
| RANKING | 145 |
| Capacity | 1.6 litre |
Corsa D 1.2 (2010-2015) 08/10-06/15
| Description | COMMA MVMTF PLUS 75W |
|---|---|
| Engine Code | A12XER |
| BHP | 84 |
| Fitment Detail | Transaxle, semi-automatic |
| Model Detail | F13 MTA 5/1 |
| Use Conditions | Normal |
| Unit Size | 1L |
| RANKING | 145 |
| Capacity | 1.6 litre |
Corsa D 1.2 (2010-2015) 08/10-06/15
| Description | COMMA MVMTF PLUS 75W |
|---|---|
| Engine Code | A12XER |
| BHP | 84 |
| Fitment Detail | Transaxle, manual |
| Model Detail | F17 5/1 |
| Use Conditions | Normal |
| Unit Size | 1L |
| RANKING | 145 |
| Capacity | 1.6 litre |
Corsa D 1.2 (2010-2015) 08/10-06/15
| Description | COMMA MVMTF PLUS 75W |
|---|---|
| Engine Code | A12XER |
| BHP | 84 |
| Fitment Detail | Transaxle, semi-automatic |
| Model Detail | F17 MTA 5/1 |
| Use Conditions | Normal |
| Unit Size | 1L |
| RANKING | 145 |
| Capacity | 1.6 litre |
Corsa D 1.2 (2010-2015) 08/10-06/15
| Description | COMMA MVMTF PLUS 75W |
|---|---|
| Engine Code | A12XER |
| BHP | 84 |
| Fitment Detail | Transaxle, semi-automatic |
| Model Detail | F13 MTA 5/1 |
| Use Conditions | Normal |
| Unit Size | 1L |
| RANKING | 145 |
| Capacity | 1.6 litre |
Corsa D 1.2 (2010-2015) 08/10-06/15
| Description | COMMA MVMTF PLUS 75W |
|---|---|
| Engine Code | A12XER |
| BHP | 84 |
| Fitment Detail | Transaxle, semi-automatic |
| Model Detail | F17 MTA 5/1 |
| Use Conditions | Normal |
| Unit Size | 1L |
| RANKING | 145 |
| Capacity | 1.6 litre |
Corsa D 1.2 (2010-2015) 08/10-06/15
| Description | COMMA MVMTF PLUS 75W |
|---|---|
| Engine Code | A12XER |
| BHP | 84 |
| Fitment Detail | Transaxle, manual |
| Model Detail | F13 5/1 |
| Use Conditions | Normal |
| Unit Size | 1L |
| RANKING | 186 |
| Capacity | 1.6 liter |
Corsa D 1.2 (2010-2015) 08/10-06/15
| Description | COMMA MVMTF PLUS 75W |
|---|---|
| Engine Code | A12XER |
| BHP | 84 |
| Fitment Detail | Transaxle, manual |
| Model Detail | F17 5/1 |
| Use Conditions | Normal |
| Unit Size | 1L |
| RANKING | 186 |
| Capacity | 1.6 liter |
Corsa D 1.2 (2010-2015) 08/10-06/15
| Description | COMMA MVMTF PLUS 75W |
|---|---|
| Engine Code | A12XER |
| BHP | 84 |
| Fitment Detail | Transaxle, manual |
| Model Detail | F13 5/1 |
| Use Conditions | Normal |
| Unit Size | 1L |
| RANKING | 186 |
| Capacity | 1.6 liter |
Corsa D 1.2 (2010-2015) 08/10-06/15
| Description | COMMA MVMTF PLUS 75W |
|---|---|
| Engine Code | A12XER |
| BHP | 84 |
| Fitment Detail | Transaxle, semi-automatic |
| Model Detail | F13 MTA 5/1 |
| Use Conditions | Normal |
| Unit Size | 1L |
| RANKING | 186 |
| Capacity | 1.6 liter |
Corsa D 1.2 (2010-2015) 08/10-06/15
| Description | COMMA MVMTF PLUS 75W |
|---|---|
| Engine Code | A12XER |
| BHP | 84 |
| Fitment Detail | Transaxle, semi-automatic |
| Model Detail | F13 MTA 5/1 |
| Use Conditions | Normal |
| Unit Size | 1L |
| RANKING | 186 |
| Capacity | 1.6 liter |
Corsa D 1.2 (2010-2015) 08/10-06/15
| Description | COMMA MVMTF PLUS 75W |
|---|---|
| Engine Code | A12XER |
| BHP | 84 |
| Fitment Detail | Transaxle, manual |
| Model Detail | F17 5/1 |
| Use Conditions | Normal |
| Unit Size | 1L |
| RANKING | 186 |
| Capacity | 1.6 liter |
Corsa D 1.2 (2010-2015) 08/10-06/15
| Description | COMMA MVMTF PLUS 75W |
|---|---|
| Engine Code | A12XER |
| BHP | 84 |
| Fitment Detail | Transaxle, semi-automatic |
| Model Detail | F17 MTA 5/1 |
| Use Conditions | Normal |
| Unit Size | 1L |
| RANKING | 186 |
| Capacity | 1.6 liter |
Corsa D 1.2 (2010-2015) 08/10-06/15
| Description | COMMA MVMTF PLUS 75W |
|---|---|
| Engine Code | A12XER |
| BHP | 84 |
| Fitment Detail | Transaxle, semi-automatic |
| Model Detail | F17 MTA 5/1 |
| Use Conditions | Normal |
| Unit Size | 1L |
| RANKING | 186 |
| Capacity | 1.6 liter |
Corsa D 1.2 ecoFLEX (2010-2015) 08/10-06/15
| Description | COMMA MVMTF PLUS 75W |
|---|---|
| Engine Code | A12XEL |
| BHP | 70 |
| Fitment Detail | Transaxle, manual |
| Model Detail | F13 5/1 |
| Use Conditions | Normal |
| Unit Size | 1L |
| RANKING | 145 |
| Capacity | 1.6 litre |
Corsa D 1.2 ecoFLEX (2010-2015) 08/10-06/15
| Description | COMMA MVMTF PLUS 75W |
|---|---|
| Engine Code | A12XEL |
| BHP | 70 |
| Fitment Detail | Transaxle, manual |
| Model Detail | F17 5/1 |
| Use Conditions | Normal |
| Unit Size | 1L |
| RANKING | 145 |
| Capacity | 1.6 litre |
Corsa D 1.2 ecoFLEX (2010-2015) 08/10-06/15
| Description | COMMA MVMTF PLUS 75W |
|---|---|
| Engine Code | A12XEL |
| BHP | 70 |
| Fitment Detail | Transaxle, manual |
| Model Detail | F17 5/1 |
| Use Conditions | Normal |
| Unit Size | 1L |
| RANKING | 186 |
| Capacity | 1.6 liter |
Corsa D 1.2 ecoFLEX (2010-2015) 08/10-06/15
| Description | COMMA MVMTF PLUS 75W |
|---|---|
| Engine Code | A12XEL |
| BHP | 70 |
| Fitment Detail | Transaxle, manual |
| Model Detail | F13 5/1 |
| Use Conditions | Normal |
| Unit Size | 1L |
| RANKING | 186 |
| Capacity | 1.6 liter |

